Cada grupo es de 6 jugadores los cuales se enfrentan entre si jugando un partido por fin de semana de una hora de duracion. Se juega a games cortos y el ganador es el que hace mas cantidad de games durante la hora de juego. Pasada la segunda fecha estos son los resultados y tabla de posicion:
NOMBRE | JORGE | PEDRO | EMILIANO | NICOLAS | MARCELO | FEDERICO | |
1 | RUHLE JORGE | 9/12 | |||||
2 | RUHLE PEDRO | 11/6 | 9/8 | ||||
3 | ARONA EMILIANO | 6/11 | 9/12 | ||||
4 | ANTUNEZ NIco | 12/9 | 12/9 | ||||
5 | BARONE Marcelo | 6/14 | |||||
6 | BERTERO Federico | 8/9 | 14/6 | ||||
jugo | gano | perdio | puntos | ||||
RUHLE PEDRO | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
ANTUNEZ Nicolas | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
BERTERO federico | 2 | 1 | 1 | 1.5 | |||
RUHLE JORGE | 1 | 0 | 1 | 0.5 | |||
BARONE Marcelo | 1 | 0 | 1 | 0.5 | |||
ARONA EMILIANO | 2 | 0 | 2 | 1 |
El otro grupo de jugadores son:
NOMBRE | AXEL | LEAND. | LEONA. | EDUARDO | FEDER. | PIPO | |
1 | AXEL | 15/2 | |||||
2 | LEANDRO | 12/11 | |||||
3 | LEONARDO | 2/15 | |||||
4 | EDUARDO | 11/12 | |||||
5 | FEDERICO | 6/13 | |||||
6 | PIPO | 13/6 | |||||
jugo | gano | perdio | puntos | ||||
AXEL | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
LEANDRO | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
PIPO | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
LEONARDO | 1 | 0 | 1 | 0.5 | |||
EDUARDO | 1 | 0 | 1 | 0.5 | |||
FEDERICO | 1 | 0 | 1 | 0.5 | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario